<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Ergebnis des Twitter Experiment</title>
	<atom:link href="http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 11:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Pagerank von Twitter Profilseiten und wie sich dieser zusammensetzt « Twitter, SEO, Trust, Profil, Trust, Ranking, SERPs, « seo2feel</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1805</link>
		<dc:creator>Pagerank von Twitter Profilseiten und wie sich dieser zusammensetzt « Twitter, SEO, Trust, Profil, Trust, Ranking, SERPs, « seo2feel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 10:25:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1805</guid>
		<description>[...] Google&#8221; Indem ich wissen wollte wie schnell und ob Google überhaupt Tweets indexiert. Das Ergebnis des Twitter Experiment war, dass sobald die tweets eine gewisse Verbreitung erreicht hatten also gerewettet wurden diese [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Google&#8221; Indem ich wissen wollte wie schnell und ob Google überhaupt Tweets indexiert. Das Ergebnis des Twitter Experiment war, dass sobald die tweets eine gewisse Verbreitung erreicht hatten also gerewettet wurden diese [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Diablo</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1070</link>
		<dc:creator>Diablo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 14:49:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1070</guid>
		<description>Ich hätte auch mit nichts anderem gerechnet. Bing kommt eben mit Google noch lange nicht mit ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich hätte auch mit nichts anderem gerechnet. Bing kommt eben mit Google noch lange nicht mit &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Thomas Sickl</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1041</link>
		<dc:creator>Thomas Sickl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Aug 2009 16:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1041</guid>
		<description>Mich hat Google scheinbar am Liebsten :D
War wirklich ein kleines aber feines Experiment :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mich hat Google scheinbar am Liebsten <img src='http://seo2feel.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
War wirklich ein kleines aber feines Experiment <img src='http://seo2feel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Matti</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1031</link>
		<dc:creator>Matti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 22:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1031</guid>
		<description>Ich weiß ja nicht ob das Aufnehmen von Twitter in den Google so toll wäre. Ich habe das Gefühl daß mehr als die hälfte der Tweets einfach nur müll oder Spam sind. Kann mir nicht vorstellen daß Google an sowas interesse hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich weiß ja nicht ob das Aufnehmen von Twitter in den Google so toll wäre. Ich habe das Gefühl daß mehr als die hälfte der Tweets einfach nur müll oder Spam sind. Kann mir nicht vorstellen daß Google an sowas interesse hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Malte Landwehr</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Malte Landwehr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 19:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1027</guid>
		<description>Ich würde daraus nicht schließen, dass Twitter bei Google gesondert behandelt wird. Jede Seite mit so viel Backlinks, so viel Buzz (Presse, Blogs, usw.), so regelmäßig aktualisiertem Content, so vielen Deeplinks und einer so hohen internen Verlinkung auf relevante Hubs (=Profile) bekommt ihre Inhalte so schnell bei Google rein.

Paul, eigentlich ist Google fast immer am schnellsten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich würde daraus nicht schließen, dass Twitter bei Google gesondert behandelt wird. Jede Seite mit so viel Backlinks, so viel Buzz (Presse, Blogs, usw.), so regelmäßig aktualisiertem Content, so vielen Deeplinks und einer so hohen internen Verlinkung auf relevante Hubs (=Profile) bekommt ihre Inhalte so schnell bei Google rein.</p>
<p>Paul, eigentlich ist Google fast immer am schnellsten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Paul</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Paul</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 17:36:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1026</guid>
		<description>Seltsam, normalerweise ist doch Yahoo am schnellsten, oder?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Seltsam, normalerweise ist doch Yahoo am schnellsten, oder?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: seo2feel</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1023</link>
		<dc:creator>seo2feel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1023</guid>
		<description>Dann hast du bestimmt gute Retweeter Sergej :-) Danke fürs Lob. Hast du mal geschaut ob deine Tweets in den 15 Minuten oft geretweetet werden ? Ich weiß nämlich noch nicht ob sich der PR vom Profil auf die Indexierung auswirkt. Bis jetzt nämlich noch nicht nach meiner Analyse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann hast du bestimmt gute Retweeter Sergej <img src='http://seo2feel.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Danke fürs Lob. Hast du mal geschaut ob deine Tweets in den 15 Minuten oft geretweetet werden ? Ich weiß nämlich noch nicht ob sich der PR vom Profil auf die Indexierung auswirkt. Bis jetzt nämlich noch nicht nach meiner Analyse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sergej Müller</title>
		<link>http://seo2feel.de/2009/07/ergebnis-des-twitter-experiment/#comment-1022</link>
		<dc:creator>Sergej Müller</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 14:50:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seo2feel.de/?p=1512#comment-1022</guid>
		<description>Wenn ich etwas twittere, dann ist der Tweet iin ca. 15 Minuten auch in den SERPs zu finden. Hatte ich mal vor einem Monat oder so getwittert ;)

Gute Analyse, übrigens.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn ich etwas twittere, dann ist der Tweet iin ca. 15 Minuten auch in den SERPs zu finden. Hatte ich mal vor einem Monat oder so getwittert <img src='http://seo2feel.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Gute Analyse, übrigens.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
